Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 09.09.2010 21:59
Datum Zeit Temp. A. Temp -50cm Temp -100cm Temp 5cm Temp -5cm Temp -10cm Temp -20cm Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein Zeit Regen UV-Index Solar Taupunkt Windchill Windböen
09.09.2010 21:59 10.7 °C 15.6 °C 15.6 °C 10.6 °C 15.6 °C 16.1 °C 16.1 °C 94 % 1021.2 hPa 3.4 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 15 min 0.0 UV-I 0 W/m² 9.8 °C 10.7 °C 1.6 km/h (1 Bft)
09.09.2010 20:59 11.7 °C 15.6 °C 15.6 °C 10.6 °C 16.1 °C 16.7 °C 16.1 °C 90 % 1020.6 hPa 3.8 l/m² 5.8 km/h (2 Bft) NO 54 ° 0 min 16 min 0.0 UV-I 0 W/m² 10.1 °C 11.7 °C 6.4 km/h (2 Bft)
09.09.2010 19:59 12.6 °C 15.6 °C 15.6 °C 11.7 °C 17.2 °C 17.2 °C 16.1 °C 82 % 1019.2 hPa 0.0 l/m² 5.0 km/h (1 Bft) NO 52 ° 0 min 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 9.6 °C 12.6 °C 6.4 km/h (2 Bft)
09.09.2010 18:59 13.8 °C 15.0 °C 15.6 °C 13.3 °C 17.8 °C 17.2 °C 16.1 °C 78 % 1018.5 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0 min 0.0 UV-I 37 W/m² 10.0 °C 13.8 °C 1.6 km/h (1 Bft)
09.09.2010 17:59 15.3 °C 15.6 °C 15.6 °C 17.2 °C 18.3 °C 17.2 °C 15.6 °C 68 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) W 281 ° 10 min 0 min 0.5 UV-I 123 W/m² 9.4 °C 15.3 °C 4.8 km/h (1 Bft)
09.09.2010 16:59 16.1 °C 15.6 °C 15.6 °C 23.3 °C 18.3 °C 17.2 °C 15.6 °C 68 % 1017.5 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 45 min 0 min 1.7 UV-I 396 W/m² 10.2 °C 16.1 °C 1.6 km/h (1 Bft)
09.09.2010 15:59 15.1 °C 15.6 °C 15.6 °C 18.9 °C 18.3 °C 16.7 °C 15.0 °C 73 % 1017.3 hPa 0.0 l/m² 7.7 km/h (2 Bft) W 261 ° 1 min 0 min 2.4 UV-I 367 W/m² 10.3 °C 15.1 °C 9.7 km/h (2 Bft)
09.09.2010 14:59 15.7 °C 15.6 °C 15.6 °C 22.2 °C 18.3 °C 16.1 °C 15.0 °C 66 % 1017.1 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) N-NW 338 ° 50 min 0 min 3.0 UV-I 237 W/m² 9.4 °C 15.7 °C 4.8 km/h (1 Bft)
09.09.2010 13:59 16.7 °C 15.6 °C 15.6 °C 28.3 °C 16.7 °C 15.0 °C 15.0 °C 52 % 1016.9 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 60 min 0 min 5.7 UV-I 817 W/m² 6.8 °C 16.7 °C 1.6 km/h (1 Bft)
09.09.2010 12:59 15.8 °C 15.6 °C 15.6 °C 22.8 °C 15.0 °C 13.9 °C 14.4 °C 65 % 1017.0 hPa 0.0 l/m² 5.0 km/h (1 Bft) W 269 ° 52 min 0 min 5.7 UV-I 807 W/m² 9.2 °C 15.8 °C 9.7 km/h (2 Bft)
09.09.2010 11:59 13.8 °C 15.6 °C 15.6 °C 19.4 °C 13.3 °C 13.3 °C 14.4 °C 77 % 1016.9 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 20 min 0 min 5.1 UV-I 431 W/m² 9.8 °C 13.8 °C 3.2 km/h (1 Bft)
09.09.2010 10:59 11.6 °C 15.6 °C 15.6 °C 12.8 °C 12.8 °C 13.3 °C 14.4 °C 89 % 1016.6 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0 min 1.8 UV-I 200 W/m² 9.8 °C 11.6 °C 1.6 km/h (1 Bft)
09.09.2010 09:59 11.8 °C 15.6 °C 15.6 °C 11.7 °C 12.2 °C 13.3 °C 15.0 °C 84 % 1015.7 hPa 0.0 l/m² 2.0 km/h (1 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0 min 1.1 UV-I 93 W/m² 9.2 °C 11.8 °C 3.2 km/h (1 Bft)
09.09.2010 08:59 10.2 °C 15.6 °C 15.6 °C 10.6 °C 12.2 °C 13.3 °C 15.0 °C 87 % 1014.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W-SW 254 ° 7 min 0 min 0.7 UV-I 100 W/m² 8.1 °C 10.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.09.2010 07:59 9.6 °C 15.6 °C 15.6 °C 6.7 °C 11.7 °C 13.3 °C 15.0 °C 86 % 1014.2 hPa 0.0 l/m² 6.5 km/h (2 Bft) O-SO 105 ° 6 min 0 min 0.0 UV-I 114 W/m² 7.4 °C 8.9 °C 8.0 km/h (2 Bft)
09.09.2010 06:59 9.4 °C 15.6 °C 15.6 °C 5.6 °C 12.2 °C 13.3 °C 15.0 °C 85 % 1014.0 hPa 0.0 l/m² 3.6 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 7.0 °C 9.4 °C 4.8 km/h (1 Bft)
09.09.2010 05:56 9.2 °C 15.6 °C 15.6 °C 6.1 °C 12.8 °C 13.9 °C 15.0 °C 86 % 1013.6 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 7.0 °C 9.2 °C 3.2 km/h (1 Bft)
09.09.2010 04:56 9.8 °C 15.6 °C 15.6 °C 6.7 °C 12.8 °C 13.9 °C 15.6 °C 84 % 1013.3 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 7.2 °C 9.8 °C 3.2 km/h (1 Bft)
09.09.2010 03:56 10.4 °C 15.6 °C 15.6 °C 6.7 °C 13.3 °C 13.9 °C 15.6 °C 81 % 1013.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 7.3 °C 10.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.09.2010 02:56 10.8 °C 15.6 °C 15.6 °C 9.4 °C 13.3 °C 14.4 °C 15.6 °C 82 % 1013.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 7.9 °C 10.8 °C 3.2 km/h (1 Bft)
09.09.2010 01:56 11.0 °C 15.6 °C 15.6 °C 8.3 °C 13.3 °C 14.4 °C 15.6 °C 80 % 1013.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 7.7 °C 11.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.09.2010 00:56 11.1 °C 15.6 °C 15.6 °C 8.9 °C 13.9 °C 14.4 °C 15.6 °C 81 % 1012.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 8.0 °C 11.1 °C 1.6 km/h (1 Bft)
09.09.2010 00:00 11.1 °C 15.6 °C 15.6 °C 9.4 °C 13.9 °C 15.0 °C 16.1 °C 82 % 1012.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 8.1 °C 11.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 06:42 17:57 00:00 05:12 07:55 06:37 10:27 13:57 00:34 - 00:00 - - - - - - 06:39 07:27 00:00
Minimum _ 8.5 °C 15.0 °C 15.6 °C 5.0 °C 11.7 °C 13.3 °C 14.4 °C 52 % 1012.7 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - - 6.4 °C 7.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:47 00:00 00:00 14:44 17:03 16:18 00:00 21:58 21:57 20:51 20:44 - - 07:54 20:39 12:28 12:28 17:00 14:47 20:44
Maximum _ 17.6 °C 15.6 °C 15.6 °C 32.8 °C 18.9 °C 17.2 °C 16.1 °C 94 % 1021.2 hPa 0.4 l/m² 18.9 km/h
N-NW (3 Bft)
- - 1 min 1 min 6.1 UV-I 1004 W/m² 11.2 °C 17.6 °C 24.1 km/h
N-NW (4 Bft)
Durchschnitt _ 12.5 °C 15.6 °C 15.6 °C 13.6 °C 14.8 °C 14.9 °C 15.3 °C 78 % 1015.9 hPa #7.2 l/m² 2.6 km/h (1 Bft) W-SW - #4:11 h #31 min. 2.7 UV-I 302 W/m² 8.6 °C 12.4 °C 4.2 km/h (1 Bft)