Wetterdaten: aktuell Sonntag, 05.02.2012 05:14
Datum Zeit Temp. A. Temp -50cm Temp -100cm Temp 5cm Temp -5cm Temp -10cm Temp -20cm Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein Zeit Regen UV-Index Solar Taupunkt Windchill Windböen
05.02.2012 05:14 -17.8 °C 2.2 °C 3.3 °C -2.8 °C 0.6 °C 1.1 °C 1.7 °C 87 % 1032.5 hPa 0.0 l/m² 2.5 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -19.4 °C -17.8 °C 4.8 km/h (1 Bft)
05.02.2012 04:14 -17.3 °C 2.2 °C 3.3 °C -2.2 °C 0.6 °C 1.1 °C 1.7 °C 88 % 1033.2 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) O 93 ° 0 min 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -18.8 °C -17.3 °C 3.2 km/h (1 Bft)
05.02.2012 03:14 -18.2 °C 2.2 °C 3.3 °C -2.2 °C 0.6 °C 1.1 °C 1.7 °C 87 % 1033.6 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) NO 54 ° 0 min 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -19.8 °C -18.2 °C 3.2 km/h (1 Bft)
05.02.2012 02:14 -16.9 °C 2.2 °C 3.3 °C -2.2 °C 0.6 °C 1.1 °C 1.7 °C 88 % 1033.7 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) O 84 ° 0 min 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -18.4 °C -16.9 °C 1.6 km/h (1 Bft)
05.02.2012 01:14 -16.6 °C 2.2 °C 3.3 °C -2.2 °C 0.6 °C 1.1 °C 1.7 °C 88 % 1034.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) SO 134 ° 0 min 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -18.1 °C -16.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 00:14 -15.9 °C 2.2 °C 3.3 °C -2.2 °C 0.6 °C 1.1 °C 1.7 °C 85 % 1035.0 hPa 0.0 l/m² 2.0 km/h (1 Bft) O-SO 102 ° 0 min 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -17.8 °C -15.9 °C 4.8 km/h (1 Bft)
05.02.2012 00:00 -15.4 °C 2.2 °C 3.3 °C -2.2 °C 0.6 °C 1.1 °C 1.7 °C 84 % 1035.1 hPa 0.0 l/m² 7.3 km/h (2 Bft) NO 56 ° 0 min 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -17.5 °C -20.5 °C 11.3 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 03:13 00:00 00:00 04:49 00:00 00:00 00:00 00:06 04:55 - 00:16 - - - - - - 03:13 04:55 00:16
Minimum _ -18.2 °C 2.2 °C 3.3 °C -2.8 °C 0.6 °C 1.1 °C 1.7 °C 83 % 1032.5 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - - -19.8 °C -24.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 02:44 00:00 00:00 04:55 - - 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:03 00:00
Maximum _ -15.3 °C 2.2 °C 3.3 °C -2.2 °C 0.6 °C 1.1 °C 1.7 °C 89 % 1035.1 hPa 0.0 l/m² 9.1 km/h
O (2 Bft)
- - 0 min 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -17.5 °C -15.4 °C 11.3 km/h
O (2 Bft)
Durchschnitt _ -17.0 °C 2.2 °C 3.3 °C -2.2 °C 0.6 °C 1.1 °C 1.7 °C 87 % 1033.7 hPa #0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) O - #0 min. #0 min. 0.0 UV-I 0 W/m² -18.6 °C -17.3 °C 2.4 km/h (1 Bft)